租户管理后台(路由 /tenant)承载 SaaS 多租户商业化能力:管理租户从 试用 → 正式 → 停服 的生命周期,按套餐包授予功能与数据配额,跟踪账单与续费(含临期预警),并支持续费/停服等运营动作。多租户隔离由后端 TenantLineInnerInterceptor 在数据层自动注入 tenant_id 实现,登录与平台基础表豁免隔离。
| 编号 | 功能 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TN-01 | 租户列表与生命周期 | 租户状态(试用/正式/停服)、生效/到期时间、创建与更新 | 已实现 |
| TN-02 | 套餐与配额 | 套餐包(基础/专业/旗舰)、各资源配额(门店数/API 调用等) | 已实现 |
| TN-03 | 账单与续费 | 账单记录、续费操作(延长到期日)、临期租户提醒 | 已实现 |
| TN-04 | 租户总览 | 租户规模、配额使用、经营状态汇总 | 已实现 |
| 接口 | 说明 |
|---|---|
| GET /api/tenant/list | 租户列表(支持状态/名称筛选) |
| PUT /api/tenant/{id} | 更新租户(名称/状态/到期时间) |
| GET /api/tenant/packages | 套餐包列表 |
| GET /api/tenant/{id}/quota | 租户配额使用明细 |
| GET /api/tenant/bills | 账单记录 |
| POST /api/tenant/{id}/renew | 续费(延长时间) |
| GET /api/tenant/expiring | 临期租户列表 |
| GET /api/tenant/summary | 租户运营总览 |
sys_tenant、sys_tenant_package、sys_tenant_quota、sys_tenant_bill;配套 sys_user、sys_role、sys_permission、sys_user_role、sys_role_permission 构成 RBAC 权限体系。
tenant_id;平台基础表(sys_tenant/sys_role/sys_permission/sys_user 等)与开放平台目录表豁免隔离。登录账号按租户隔离数据范围(ALL/REGION/STORE)。