产品定位
核心管理中心是平台的经营操作系统总入口(路由 /home),面向集团管理层提供「今日经营全局」的一屏总览:以六大 KPI(全国票房、总场次、平均上座率、待处理预警、AI 建议、活跃会员)为骨架,叠加近 7 日集团票房趋势、实时预警事件流、系统与权限运行状态、四大模块数据闭环架构图,并内置全局「问数据」AI 入口。
业务价值:将分散在各模块的经营信号汇聚为一屏,让管理层「打开即知全局」,预警与 AI 建议实现「事找人」的主动推送。
功能清单
| 编号 | 功能 | 说明 | 状态 |
| HM-01 | 六大经营 KPI | 今日全国票房(环比昨日)、总场次、平均上座率、待处理预警(高优先级计数)、今日 AI 建议(采纳数)、活跃会员(周环比),全部带提示 Icon 说明 | 已实现 |
| HM-02 | 集团票房趋势 | 近 7 日票房趋势(含大盘对比),可跳转票房监控详情 | 已实现 |
| HM-03 | 实时预警事件流 | 清仓提醒/价格偏差/大盘异动/排片偏差/机会场次等实时事件,按优先级与时间排序 | 已实现 |
| HM-04 | 系统与权限管理状态 | 用户角色、门店主数据、数据源接入、系统配置四类运行状态 | 已实现 |
| HM-05 | 四大模块数据闭环 | 票房→排片→CDP→定价→回流的架构说明,可跳转产品架构蓝图文档 | 已实现 |
| HM-06 | AI 问数据入口 | 顶栏全局搜索框,输入自然语言问题跳转 AI 中台问答(如「上周三线城市票房环比」) | 已实现 |
关键实现
接口
| 接口 | 说明 |
| GET /api/home/kpis | 六大经营 KPI 汇总(票房/场次/上座率/预警/AI 建议/会员) |
| GET /api/home/box-trend | 近 7 日集团票房趋势序列 |
| GET /api/home/warnings | 实时预警事件流(TOP 20) |
| GET /api/home/system-status | 系统与权限运行状态四类指标 |
数据表
KPI 与趋势读取 box_office_daily(全国聚合 dim_level=1)与 warning_event;会员与 AI 建议指标由 member_rfm、ai_attribution 等聚合,MVP 部分口径使用确定性演示数据生成器(DemoDataGen)兜底,保证任何环境均有稳定演示数据。
与其他产品线的衔接
| 衔接点 | 说明 |
| 票房监控 | 趋势图与预警流数据源复用 boxoffice 模块数据契约 |
| 预警中心 | 实时预警流即 PL5 预警事件的实时视图 |
| AI 中台 | 「问数据」入口调用 AI 中台智能问答(RAG + NL2SQL) |
| 租户管理 | 用户角色/门店主数据状态来自租户与系统模块 |