横影·映航(HengYing·CinePilot)是面向院线经营的 SaaS 多租户智能驾驶舱平台,围绕「监控看清市场 → 排片优化供给 → 画像洞察需求 → 定价兑现价值」的经营操作系统闭环,以数据底座与 AI 底座双引擎驱动,实现「事找人」的主动经营驾驶。平台覆盖集团总部、区域、门店三级视角,以 94 项产品功能清单为基线,PL6(AI 产品线)五阶段(6A-6E)全部交付完成。
| 业务线 | 核心能力 | 功能清单基线 | PL6 增强 |
|---|---|---|---|
| 核心管理中心 | 经营驾驶舱 KPI、趋势、实时预警流、四大闭环架构 | PL1-M1 | AI 问数入口 |
| 票房监控 | 三级大盘、影片榜、竞对对比、经营日报、AI 归因、经营大屏 | PL1-M2/M3 | 日报推送订阅(P0 补齐) |
| AI 智能排片 | 排片工作台状态机、票房预测回测、动态调排、本地化策略 | PL2 | 目标占比配置 |
| CDP / RFM 画像 | OneID、RFM 分层、券引擎、沉睡唤醒、标签体系 | PL3 | 营销 Agent 人群复用 |
| 智能动态定价 | 四维定价、渠道价差、合规校验、调价审计、收益归因 | PL4 | 票源约束(P0 补齐) |
| 预警中心 | 规则配置、实时检测、收件箱、日报推送 | PL5 | — |
| AI 中台 | 模型生命周期、大模型通道、调用监控、RAG 问答、应用工坊、营销 Agent | PL6 | 6A-6D 全量 |
| 开放平台 | 数据 OpenAPI 网关、AK/SK 权限密钥、计量审计、沙箱 | PL6-M5 | 6E 全量 |
| 租户管理后台 | 租户生命周期、套餐配额、账单续费、数据权限 | SaaS 基线 | — |
| 阶段 | 主题 | 交付内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 6A | AI 底座与模型管理 | 垂类模型注册/训练/评估/回测门禁/上线灰度/回退;大模型通道统一接入(配额/成本/场景路由);调用监控 | 已交付 |
| 6B | RAG 知识库 + NL2SQL | 知识库文档管理、RAG 问答(LLM 组织回答)、数据问数(规则 NL2SQL)、问答留痕 | 已交付 |
| 6C | 应用工坊 | 自然语言生成应用(组件布局)、低代码可视化编排、预览取数、应用发布管理 | 已交付 |
| 6D | AI 营销 Agent | 目标驱动策略生成、文案/券生成+审核、渠道排期一键下发、转化追踪与策略自优化 | 已交付 |
| 6E | 开放能力与生态 | 数据 OpenAPI(指标/排片/预警)、AK/SK 权限密钥、QPS/日限流、计量审计、沙箱、伙伴应用接入 | 已交付 |
大模型基座统一为 DeepSeek V4 Flash(http://192.168.20.132:3333/v1),RAG、NL 应用生成、营销策略/文案生成均真实调用大模型,异常自动降级规则链,保证演示永不中断。
Java 21 · Spring Boot 3.2.5 · MyBatis-Plus 3.5.5(多租户)· Spring Security + JWT · Flyway V1-V9 · Caffeine · SpringDoc
Vue 3 + TypeScript + Vite 5 · Element Plus · Pinia · ECharts 5 · Vue Router 4
MySQL 8 + Redis 7(Podman 容器)· Docker Compose / Podman · Nginx 反代 · 国内镜像源
规则引擎 + 统计模型 MVP · 确定性演示数据生成器(DemoDataGen)· 唯一大模型基座 DeepSeek V4 Flash
工程目录:cinema-cockpit/(backend + frontend + deploy);完整技术细节见《10_技术架构文档》。
| 验证层级 | 覆盖范围 | 结果 |
|---|---|---|
| 后端编译/打包 | Maven package(JDK 21) | 通过 |
| 前端构建 | Vite build(TS + Vue SFC) | 通过 |
| Flyway 迁移 | V1-V9 全量迁移 + 种子数据 | 通过 |
| API 冒烟 | 认证、六大模块、AI、营销、OpenAPI 网关 | 通过 |
| 浏览器端到端 | 登录、经营大屏、各模块交互、AI 全链路 | 通过 |
各模块详细用例与预期结果见《12_测试用例文档》。
| 账号 | 密码 | 角色与数据范围 |
|---|---|---|
| admin | admin123 | 集团管理员(全部门店) |
| analyst | analyst123 | 数据分析师(只读全量) |
| store_hz | store123 | 杭州店店长(单店) |
开发环境:后端 localhost:8080(prod profile),前端 localhost:5173(Vite 代理 /api);容器化一键部署访问 localhost:8088。
本套归档面向 项目交接、资料备份、二次迁移 场景,各文档相互独立、可单独阅读。交接时建议顺序:总纲 → 各业务线子文档 → 技术架构 → API 接口 → 测试用例 → 操作手册;开发者以《10 技术架构》《11 API 接口》为入口,实施人员以《13 操作手册》为入口。
| 读者角色 | 建议阅读顺序 |
|---|---|
| 产品/业务方 | 00 总纲 → 01-09 业务线 → 13 操作手册 |
| 研发/运维 | 00 总纲 → 10 技术架构 → 11 API → 12 测试用例 |
| 测试/QA | 00 总纲 → 02-09 业务线 → 12 测试用例 |
| 新员工/培训 | 00 总纲 → 13 操作手册 → 01-09 业务线 |